Norme de qualité:Q/DHJ 02—2018
Utilisation du produit: Préparation de comprimés effervescents dans l'industrie pharmaceutique, neutralisation des médicaments gastriques, agents solubilisants pour les médicaments acides peu solubles et ajout aux détergents comme agents moussants.
| Articles de test | Index |
| Teneur en sodium | 27.0~29.0% |
| Teneur en azote | 8.0~9.0% |
| Valeur pH (solution aqueuse à 5%) | 9.6~10.6 |
| Fraction massique de métaux lourds (calculée en Pb) | ≤0.0020% |
| Fraction massique de plomb (Pb) | ≤0.0005% |
| Fraction massique d'arsenic (As) | ≤0.00030% |
| Fraction massique de perte de séchage | ≤0.50% |
